| 2023年泉港一中初一年招生電腦搖號錄取名單 | ||||
| 序號 | 畢業學校 | 學生姓名 | 報名號 | 備注 |
| 1 | 泉港區二小和星學校 | 陳詩妍 | 2303021201 | |
| 2 | 泉港區二小福煉學校 | 黃毅圣 | 2303010320 | |
| 3 | 泉港區二小和星學校 | 陳澤瑩 | 2303021525 | |
| 4 | 泉港區二小福煉學校 | 張凇 | 2303011022 | |
| 5 | 泉港區二小福煉學校 | 施佳艷 | 2303010601 | |
| 6 | 泉港區二小福煉學校 | 林昱瀅 | 2303010130 | |
| 7 | 泉港區二小福煉學校 | 林依煌 | 2303010826 | |
| 8 | 泉港區二小福煉學校 | 劉祖琪 | 2303010318 | |
| 9 | 泉港區二小和星學校 | 陳煥文 | 2303021102 | |
| 10 | 泉港區二小福煉學校 | 肖喬尹 | 2303010225 | |
| 11 | 泉港區二小和星學校 | 陳亞玲 | 2303021312 | |
| 12 | 泉港區二小福煉學校 | 劉熙杰 | 2303010718 | |
| 13 | 泉港區二小福煉學校 | 王鴻輝 | 2303010908 | |
| 14 | 泉港區二小福煉學校 | 李宇浩 | 2303010712 | |
| 15 | 泉港區二小福煉學校 | 柯棱峰 | 2303010828 | |
| 16 | 泉港區二小福煉學校 | 劉奕君 | 2303010126 | |
| 17 | 泉港區二小福煉學校 | 王蔚渤 | 2303010106 | |
| 18 | 泉港區二小福煉學校 | 陳學遠 | 2303010721 | |
| 19 | 泉港區二小和星學校 | 陳偉翔 | 2303021117 | |
| 20 | 泉港區二小福煉學校 | 蔣欣妍 | 2303010326 | |
| 21 | 泉港區二小和星學校 | 王嘉怡 | 2303021327 | |
| 22 | 泉港區二小福煉學校 | 劉昀萌 | 2303010108 | |
| 23 | 泉港區二小福煉學校 | 陳則宇 | 2303010711 | |
| 24 | 泉港區二小和星學校 | 劉德威 | 2303021610 | |
| 25 | 泉港區二小和星學校 | 連心怡 | 2303021202 | |
| 26 | 泉港區二小福煉學校 | 吳怡瀅 | 2303010119 | |
| 27 | 泉港區二小福煉學校 | 王藝霏 | 2303010123 | |
| 28 | 泉港區二小福煉學校 | 張志陽 | 2303010915 | |
| 29 | 泉港區二小福煉學校 | 林怡然 | 2303010722 | |
| 30 | 泉港區二小和星學校 | 鄭越寶 | 2303021108 | |
| 31 | 泉港區二小福煉學校 | 施立洋 | 2303010803 | |
| 32 | 泉港區二小和星學校 | 陳希涵 | 2303021509 | |
| 33 | 泉港區二小和星學校 | 鄭竹琇 | 2303021318 | |
| 34 | 泉港區二小和星學校 | 鄭志宏 | 2303021504 | |
| 35 | 泉港區二小福煉學校 | 劉晨 | 2303010428 | |
| 36 | 泉港區二小和星學校 | 唐玉珍 | 2303021203 | |
| 37 | 泉港區二小福煉學校 | 陳昆克 | 2303010904 | |
| 38 | 泉港區二小福煉學校 | 陳增愷 | 2303010212 | |
| 39 | 泉港區二小和星學校 | 陳婷婷 | 2303021514 | |
| 40 | 泉港區二小和星學校 | 林致遠 | 2303021528 | |
| 41 | 泉港區二小福煉學校 | 劉恩錫 | 2303010812 | |
| 42 | 泉港區二小福煉學校 | 林立軒 | 2303010127 | |
| 43 | 泉港區二小和星學校 | 陳靜怡 | 2303021521 | |
| 44 | 泉港區二小福煉學校 | 劉澤 | 2303010219 | |
| 45 | 泉港區二小和星學校 | 陳乙愷 | 2303021320 | |
| 46 | 泉港區二小和星學校 | 黃欣然 | 2303021122 | |
| 47 | 泉港區二小福煉學校 | 王晨銘 | 2303010414 | |
| 48 | 泉港區二小福煉學校 | 王瓏燕 | 2303010907 | |
| 49 | 福師大泉港實驗小學 | 劉妍汐 | 2304080123 | |
| 50 | 福師大泉港實驗小學 | 莊榆涵 | 2304080823 | |
| 51 | 福師大泉港實驗小學 | 柯詩瀅 | 2304080607 | |
| 52 | 福師大泉港實驗小學 | 吳正美 | 2304080210 | |
| 53 | 福師大泉港實驗小學 | 劉晨涵 | 2304080612 | |
| 54 | 福師大泉港實驗小學 | 陳睿頡 | 2304080517 | |
| 55 | 福師大泉港實驗小學 | 柯巒玲 | 2304080506 | |
| 56 | 福師大泉港實驗小學 | 蔡沐陽 | 2304080418 | |
| 57 | 福師大泉港實驗小學 | 林逸帆 | 2304080407 | |
| 58 | 福師大泉港實驗小學 | 柯雅琳 | 2304080320 | |
| 59 | 福師大泉港實驗小學 | 林悅萱 | 2304080527 | |
| 60 | 福師大泉港實驗小學 | 王博煜 | 2304080216 | |
| 61 | 福師大泉港實驗小學 | 柯欣 | 2304080317 | |
| 62 | 福師大泉港實驗小學 | 陳國烜 | 2304080130 | |
| 63 | 福師大泉港實驗小學 | 劉少鵬 | 2304080314 | |
| 64 | 福師大泉港實驗小學 | 林勇潤 | 2304080403 | |
| 65 | 福師大泉港實驗小學 | 劉雨昕 | 2304080624 | |
| 66 | 福師大泉港實驗小學 | 莊云杰 | 2304080214 | |
| 67 | 福師大泉港實驗小學 | 林思佳 | 2304080626 | |
| 68 | 福師大泉港實驗小學 | 王世霖 | 2304080804 | |
| 69 | 福師大泉港實驗小學 | 林凱茗 | 2304080410 | |
| 70 | 福師大泉港實驗小學 | 邱宇澤 | 2304080727 | |
| 71 | 福師大泉港實驗小學 | 朱鑫城 | 2304080325 | |
| 72 | 福師大泉港實驗小學 | 林可欣 | 2304080203 | |
| 73 | 福師大泉港實驗小學 | 柯益呈 | 2304080117 | |
| 74 | 泉港區海城實驗小學 | 陳崇輝 | 2304010513 | |
| 75 | 泉港區海城實驗小學 | 郭佳樂 | 2304010414 | |
| 76 | 泉港區誠平小學 | 劉俊杰 | 2304051113 | |
| 77 | 泉港區崢嶸小學 | 鄭子浚 | 2304030830 | |
| 78 | 泉港區海城實驗小學 | 張裕 | 2304010503 | |
| 79 | 泉港區海城實驗小學 | 郭熙雯 | 2304010107 | |
| 80 | 泉港區誠平小學 | 林俊圻 | 2304051129 | |
| 81 | 泉港區前亭小學 | 房藝靈 | 2304040925 | |
| 82 | 泉港區圭峰小學 | 劉凱宏 | 2304061504 | |
| 83 | 泉港區誠平小學 | 劉詩穎 | 2304051229 | |
| 84 | 泉港區海城實驗小學 | 張雅欣 | 2304010224 | |
| 85 | 泉港區濱海小學 | 林弘凱 | 2304071712 | |
| 86 | 泉港區崢嶸小學 | 鄭媛瓊 | 2304030910 | |
| 87 | 泉港區崢嶸小學 | 鄭雯馨 | 2304030915 | |
| 88 | 泉港區海城實驗小學 | 林均芷 | 2304010402 | |
| 89 | 泉港區后龍實驗小學 | 劉子暄 | 2303040127 | |
| 90 | 泉港區和平小學 | 陳彥呈 | 2303040711 | |
| 91 | 泉港區后龍實驗小學 | 許婉瑩 | 2303040611 | |
| 92 | 泉港區后龍實驗小學 | 鄭伊琳 | 2303040613 | |
| 93 | 泉港區和平小學 | 陳鈺涵 | 2303040722 | |
| 94 | 泉港區后龍實驗小學 | 劉雅欣 | 2303040627 | |
| 95 | 泉港區鳩林小學 | 陳慧琳 | 2301031013 | |
| 96 | 泉港區鳩林小學 | 楊佳瑩 | 2301031110 | |
| 97 | 泉港區鳩林小學 | 陳益穎 | 2301031128 | |
| 98 | 泉港區嶺頭小學 | 林雪 | 2301081718 | |
| 99 | 泉港區槐山小學 | 林嘉佑 | 2301091908 | |
| 100 | 泉港區界山玉湖中心小學 | 潘偉宸 | 2301010711 | |
| 101 | 泉港區嶺頭小學 | 林佳怡 | 2301081703 | |
| 102 | 泉港區界山玉湖中心小學 | 蔣澤慧 | 2301010119 | |
| 103 | 泉港區鳩林小學 | 陳慧美 | 2301031123 | |
| 104 | 泉港區界山玉湖中心小學 | 林叮 | 2301010412 | |
| 105 | 泉港區鳩林小學 | 邱彥程 | 2301031030 | |
| 106 | 泉港區界山玉湖中心小學 | 陳建豪 | 2301010330 | |
| 107 | 泉港區嶺頭小學 | 林鑫誠 | 2301081810 | |
| 108 | 泉港區界山玉湖中心小學 | 柯晨輝 | 2301010202 | |
| 109 | 泉港區東涼小學 | 張震杰 | 2301071611 | |
| 110 | 泉港區錦繡實驗小學 | 陳啟濤 | 2305030827 | |
| 111 | 泉港區新宅小學 | 陳凱楠 | 2305041206 | |
| 112 | 泉港區山腰第二中心小學 | 莊政杰 | 2305051714 | |
| 113 | 泉港區新宅小學 | 陳澤宇 | 2305041027 | |
| 114 | 泉港區錦繡實驗小學 | 謝雨晨 | 2305030116 | |
| 115 | 泉港區錦繡實驗小學 | 莊舒涵 | 2305030506 | |
| 116 | 泉港區鳶峰小學 | 葉勤宇 | 2305061902 | |
| 117 | 泉港區新宅小學 | 連嘉綺 | 2305041312 | |
| 118 | 泉港區山腰第二中心小學 | 莊梓豪 | 2305051609 | |
| 119 | 泉港區山腰第二中心小學 | 莊銘鑫 | 2305051621 | |
| 120 | 泉港區錦繡實驗小學 | 莊永超 | 2305030430 | |
| 121 | 泉港區新宅小學 | 莊偉 | 2305041028 | |
| 122 | 泉港區錦繡實驗小學 | 莊佳欣 | 2305030318 | |
| 123 | 泉港區新宅小學 | 程柏宇 | 2305041023 | |
| 124 | 泉港區錦繡實驗小學 | 莊雨桐 | 2305030504 | |
| 125 | 泉港區鳶峰小學 | 王文祥 | 2305061821 | |
| 126 | 泉港區普安小學 | 張心穎 | 2305072019 | |
| 127 | 泉港區天湖小學 | 林圣哲 | 2302021224 | |
| 128 | 泉港區天竺小學 | 王棚 | 2302031501 | |
| 129 | 泉港區天湖小學 | 陳煜珍 | 2302021121 | |
| 130 | 泉港區天湖小學 | 林婉茹 | 2302021229 | |
| 131 | 泉港區南埔中心小學 | 林嘉敏 | 2302010407 | |
| 132 | 泉港區天湖小學 | 陳涵 | 2302021101 | |
| 133 | 泉港區鳳翔小學 | 陳子軒 | 2302051607 | |
| 134 | 泉港區天竺小學 | 陳宇軒 | 2302031410 | |
| 135 | 泉港區天竺小學 | 盧雨辰 | 2302031404 | |
| 136 | 泉港區南埔中心小學 | 陳雨涵 | 2302010123 | |
| 137 | 泉港區鳳翔小學 | 陳夢琪 | 2302051526 | |
| 138 | 泉港區天湖小學 | 陳眾眾 | 2302021124 | |
| 139 | 泉港區天湖小學 | 謝蕓涵 | 2302021225 | |
| 140 | 泉港區仙境小學 | 吳惠明 | 2302041816 | |
| 141 | 泉港區鳳翔小學 | 吳鈺垚 | 2302051705 | |
| 142 | 泉港區天竺小學 | 陳墩厚 | 2302031304 | |
| 143 | 泉港區南埔中心小學 | 楊振業 | 2302010403 | |
| 144 | 泉港區鳳林小學 | 連桐 | 2306020511 | |
| 145 | 泉港區古縣小學 | 鄭詩晨 | 2306030608 | |
| 146 | 泉港區前黃壩頭中心小學 | 蔡宇權 | 2306010316 | |
| 147 | 泉港區前黃小學 | 郭子妍 | 2306050710 | |
| 148 | 泉港區古縣小學 | 朱靜怡 | 2306030602 | |
| 149 | 泉港區前黃小學 | 黃亦偉 | 2306050806 | |
| 150 | 泉港區三朱學校 | 黃芬芬 | 2306060307 | |
| 151 | 泉港區前黃小學 | 陳卓權 | 2306050815 | |
| 152 | 泉港區前黃壩頭中心小學 | 連佳偉 | 2306010115 | |
| 153 | 泉港區前黃小學 | 黃浩宇 | 2306050711 | |
| 154 | 泉港區丑小鴨小學 | 鐘佳祺 | 2306070527 | |
| 155 | 泉港區第三實驗小學 | 陳彥穎 | 2303030407 | |
| 156 | 泉港區第三實驗小學 | 陳祉余 | 2303030501 | |
| 157 | 泉港區第三實驗小學 | 鄭逸祁 | 2303030609 | |
| 158 | 泉港區第三實驗小學 | 林佳穎 | 2303030115 | |
| 159 | 泉港區第三實驗小學 | 柯依璇 | 2303030309 | |
| 160 | 泉港區第三實驗小學 | 肖詠杰 | 2303030307 | |
| 161 | 泉港區第三實驗小學 | 劉旭 | 2303030104 | |
| 162 | 泉港區第三實驗小學 | 郭歡欣 | 2303030323 | |
| 163 | 泉港區第三實驗小學 | 陳思余 | 2303030508 | |
| 164 | 泉港區第三實驗小學 | 林有為 | 2303030116 | |
| 165 | 泉港區第三實驗小學 | 郭子豪 | 2303030513 | |
| 166 | 泉港區第三實驗小學 | 張蒙悅 | 2303030601 | |
| 167 | 泉港區第三實驗小學 | 郭晨軒 | 2303030708 | |
| 168 | 泉港區第三實驗小學 | 郭芷萱 | 2303030316 | |
| 169 | 泉港區第三實驗小學 | 陳嘉燁 | 2303030230 | |
| 170 | 泉港區第三實驗小學 | 吳雨萱 | 2303030629 | |
| 171 | 泉港區第三實驗小學 | 林桐 | 2303030616 | |
| 172 | 泉港區第三實驗小學 | 林依晨 | 2303030507 | |
| 173 | 泉港區第三實驗小學 | 鄭俊宇 | 2303030509 | |
| 174 | 泉港區第三實驗小學 | 劉思語 | 2303030620 | |
| 175 | 泉港區第三實驗小學 | 林芷萱 | 2303030524 | |
| 176 | 泉港莊重文實驗小學 | 許佳婧 | 2305010514 | |
| 177 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳澤宇 | 2305010613 | |
| 178 | 泉港莊重文實驗小學 | 劉夢琪 | 2305011227 | |
| 179 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭凱威 | 2305010901 | |
| 180 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭思琪 | 2305011401 | |
| 181 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊子良 | 2305011209 | |
| 182 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊奕晗 | 2305011021 | |
| 183 | 泉港莊重文實驗小學 | 王孜晗 | 2305010113 | |
| 184 | 泉港莊重文實驗小學 | 連可沁 | 2305010912 | |
| 185 | 泉港莊重文實驗小學 | 邱佳瑩 | 2305011514 | |
| 186 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊銘凱 | 2305010105 | |
| 187 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊謹伊 | 2305011411 | |
| 188 | 泉港莊重文實驗小學 | 劉彥岐 | 2305010714 | |
| 189 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳藝燦 | 2305011020 | |
| 190 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳宇翔 | 2305011418 | |
| 191 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊可欣 | 2305010329 | |
| 192 | 泉港莊重文實驗小學 | 蔡家瑜 | 2305010521 | |
| 193 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳泓錦 | 2305010413 | |
| 194 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭少坤 | 2305010104 | |
| 195 | 泉港莊重文實驗小學 | 肖和妍 | 2305011117 | |
| 196 | 泉港莊重文實驗小學 | 肖佳穎 | 2305010918 | |
| 197 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊鼎涵 | 2305010313 | |
| 198 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊智涵 | 2305011116 | |
| 199 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭宇航 | 2305010103 | |
| 200 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳喬伊 | 2305010801 | |
| 201 | 泉港莊重文實驗小學 | 林鑫 | 2305010726 | |
| 202 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳家毅 | 2305011505 | |
| 203 | 泉港莊重文實驗小學 | 連佳晟 | 2305011028 | |
| 204 | 泉港莊重文實驗小學 | 郭俞鋒 | 2305010523 | |
| 205 | 泉港莊重文實驗小學 | 鐘奕依 | 2305010307 | |
| 206 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳子巖 | 2305010601 | |
| 207 | 泉港莊重文實驗小學 | 林函瑾 | 2305011221 | |
| 208 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊赫瓏 | 2305011201 | |
| 209 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊森嵐 | 2305011511 | |
| 210 | 泉港莊重文實驗小學 | 連香敏 | 2305010220 | |
| 211 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊翔宇 | 2305011428 | |
| 212 | 泉港莊重文實驗小學 | 劉奕辰 | 2305010518 | |
| 213 | 泉港莊重文實驗小學 | 蔡鵬博 | 2305011113 | |
| 214 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊夏彤 | 2305010507 | |
| 215 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊秉潤 | 2305010604 | |
| 216 | 泉港莊重文實驗小學 | 王月琳 | 2305010729 | |
| 217 | 泉港莊重文實驗小學 | 莊雅涵 | 2305010124 | |
| 218 | 泉港莊重文實驗小學 | 俞連涵 | 2305010916 | |
| 219 | 泉港莊重文實驗小學 | 陳思穎 | 2305010908 | |
| 220 | 泉港莊重文實驗小學 | 連昕瑩 | 2305010317 | |
| 221 | 泉港莊重文實驗小學 | 李心睿 | 2305011228 | |
| 222 | 泉港區涂嶺中心小學 | 周詩航 | 2307010311 | |
| 223 | 泉港區培文學校 | 劉祖祺 | 2307112315 | |
| 224 | 泉港區蒙古族小學 | 張一欣 | 2307031328 | |
| 225 | 泉港區涂嶺第二中心小學 | 潘鳳逸 | 2307021109 | |
| 226 | 泉港區涂嶺中心小學 | 林欣妍 | 2307010117 | |
| 227 | 泉港區涂嶺中心小學 | 出捷凱 | 2307010118 | |
| 228 | 泉港區路口小學 | 陳佳炫 | 2307041426 | |
| 229 | 泉港區寨后小學 | 吳可婧 | 2307101821 | |
| 230 | 泉港區蒙古族小學 | 陳延凱 | 2307031325 | |
| 231 | 泉港區涂嶺中心小學 | 王相涵 | 2307010522 | |
| 232 | 泉港區涂嶺中心小學 | 鄭文虎 | 2307010406 | |
| 233 | 泉港區涂嶺中心小學 | 林奕帆 | 2307010925 | |
| 234 | 泉港區蒙古族小學 | 出馨妍 | 2307031418 | |
| 235 | 泉港區寨后小學 | 吳家豪 | 2307101820 | |
| 236 | 泉港區涂嶺中心小學 | 袁雅靜 | 2307010730 | |
| 237 | 泉港區涂嶺中心小學 | 鄭皓天 | 2307010227 | |
| 238 | 泉港區涂嶺中心小學 | 曾子豪 | 2307010116 | |
| 239 | 泉港區涂嶺中心小學 | 陳紫怡 | 2307010219 | |
| 240 | 泉港區涂嶺中心小學 | 林家樂 | 2307010107 | |
| 241 | 泉港區益海實驗小學 | 吳維萱 | 2305020829 | |
| 242 | 泉港區益海實驗小學 | 陳君語 | 2305021608 | |
| 243 | 泉港區益海實驗小學 | 陳書瑤 | 2305021316 | |
| 244 | 泉港區益海實驗小學 | 連妙宸 | 2305020801 | |
| 245 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭煒燁 | 2305021508 | |
| 246 | 泉港區益海實驗小學 | 林育好 | 2305020409 | |
| 247 | 泉港區益海實驗小學 | 高奕芯 | 2305021119 | |
| 248 | 泉港區益海實驗小學 | 林憶東 | 2305020902 | |
| 249 | 泉港區益海實驗小學 | 肖芷晗 | 2305021605 | |
| 250 | 泉港區益海實驗小學 | 王瑾傲 | 2305021224 | |
| 251 | 泉港區益海實驗小學 | 肖越騰 | 2305020617 | |
| 252 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭可昕 | 2305020208 | |
| 253 | 泉港區益海實驗小學 | 張晨羲 | 2305021704 | |
| 254 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭琪雯 | 2305020606 | |
| 255 | 泉港區益海實驗小學 | 莊恬 | 2305020301 | |
| 256 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭馨雨 | 2305021430 | |
| 257 | 泉港區益海實驗小學 | 郭奕彤 | 2305021320 | |
| 258 | 泉港區益海實驗小學 | 邱嘉敏 | 2305021105 | |
| 259 | 泉港區益海實驗小學 | 連語欣 | 2305020107 | |
| 260 | 泉港區益海實驗小學 | 柯祺琳 | 2305020404 | |
| 261 | 泉港區益海實驗小學 | 莊靖怡 | 2305021709 | |
| 262 | 泉港區益海實驗小學 | 劉俊維 | 2305020410 | |
| 263 | 泉港區益海實驗小學 | 林心儀 | 2305021013 | |
| 264 | 泉港區益海實驗小學 | 陳凱文 | 2305021016 | |
| 265 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭瑾寧 | 2305021229 | |
| 266 | 泉港區益海實驗小學 | 連逸燦 | 2305020915 | |
| 267 | 泉港區益海實驗小學 | 連雅欣 | 2305020101 | |
| 268 | 泉港區益海實驗小學 | 陳一航 | 2305020206 | |
| 269 | 泉港區益海實驗小學 | 莊鈺杺 | 2305020110 | |
| 270 | 泉港區益海實驗小學 | 楊胤圣 | 2305020105 | |
| 271 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭智 | 2305021713 | |
| 272 | 泉港區益海實驗小學 | 連怡彤 | 2305021520 | |
| 273 | 泉港區益海實驗小學 | 吳承駿 | 2305020405 | |
| 274 | 泉港區益海實驗小學 | 連佩彤 | 2305021022 | |
| 275 | 泉港區益海實驗小學 | 陳韻帆 | 2305021616 | |
| 276 | 泉港區益海實驗小學 | 劉銘暄 | 2305021503 | |
| 277 | 泉港區益海實驗小學 | 鐘鈺琳 | 2305020318 | |
| 278 | 泉港區益海實驗小學 | 施亮亮 | 2305020520 | |
| 279 | 泉港區益海實驗小學 | 林超凡 | 2305021321 | |
| 280 | 泉港區益海實驗小學 | 王宸杰 | 2305020328 | |
| 281 | 泉港區益海實驗小學 | 郭雨琪 | 2305021708 | |
| 282 | 泉港區益海實驗小學 | 陳美霞 | 2305021915 | |
| 283 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭岳彩 | 2305020412 | |
| 284 | 泉港區益海實驗小學 | 吳一凡 | 2305021319 | |
| 285 | 泉港區益海實驗小學 | 施雅涵 | 2305021209 | |
| 286 | 泉港區益海實驗小學 | 李卓恒 | 2305020115 | |
| 287 | 泉港區益海實驗小學 | 連怡婷 | 2305021515 | |
| 288 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭瑞博 | 2305020114 | |
| 289 | 泉港區益海實驗小學 | 肖旭晨 | 2305020805 | |
| 290 | 泉港區益海實驗小學 | 楊有泓 | 2305020729 | |
| 291 | 泉港區益海實驗小學 | 張涵蕾 | 2305020403 | |
| 292 | 泉港區益海實驗小學 | 李博涵 | 2305020119 | |
| 293 | 泉港區益海實驗小學 | 柳柏臣 | 2305020428 | |
| 294 | 泉港區益海實驗小學 | 施澤菡 | 2305021318 | |
| 295 | 泉港區益海實驗小學 | 莊鑫鵬 | 2305021518 | |
| 296 | 泉港區益海實驗小學 | 莊宸俊 | 2305021828 | |
| 297 | 泉港區益海實驗小學 | 鄭景怡 | 2305020314 | |
| 298 | 泉港區益海實驗小學 | 林鉑濤 | 2305021408 | |
| 299 | 泉港區益海實驗小學 | 柯向峰 | 2305021413 | |
| 300 | 泉港區益海實驗小學 | 莊希巧 | 2305020510 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面